Rodzina Święch, Walenty iKot, Józefa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Święch, Walenty ( * 1869 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kot, Józefa ( * 1867 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Jan | 1892 | 1893 |
| Święch, Katarzyna | 1894 | 1943 |
| Święch, Stanisław | 1896 | 1896 |
| Święch, Marianna | 1897 | |
| Święch, Weronika | 1899 | |
| Święch, Franciszka | 1902 | |
| Święch, Stefania | 1904 | |
| Święch, Małgorzata | 1907 | |
| Święch, Antonina Ewa | 1909 | |
| Święch, Marianna | 1911 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0241:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 135842: 3 _LOC @L18@
