Ta strona zawiera spis wszystkich miejsc w bazie posortowanych według ich nazwy. Kliknięcie na nazwie miejsca zabierze Cię do strony poświęconej temu miejscu.
| Litera | Nazwa miejsca | Województwo | Kraj | Szerokość geogr. | Długość geogr. |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Antoninek | ||||
| B | Bestwiny | 52°04'18.00"N | 21°36'29.00"E | ||
| Bocian | 52°04'34.00"N | 21°26'25.00"E | |||
| Borków | 52°05'10.01"N | 21°28'55.00"E | |||
| Boryszew | 52°11'23.00"N | 21°18'56.00"E | |||
| Budy Obrębskie | 52°35'48.00"N | 21°01'54.00"E | |||
| Budy Uśniackie | 51°54'27.00"N | 21°27'06.00"E | |||
| Bykowizna | 52°10'30.00"N | 21°28'54.00"E | |||
| C | Całowanie | 52°00'47.00"N | 21°18'42.00"E | ||
| Celejów | 51°51'38.00"N | 21°21'29.00"E | |||
| Celestynów | 52°03'33.00"N | 21°23'03.00"E | |||
| Chełst | 52°05'32.01"N | 21°32'30.00"E | |||
| Chrosna | 52°02'17.00"N | 21°27'30.00"E | |||
| Chrośla | 52°11'16.00"N | 21°28'23.00"E | |||
| Chrząszczówka | 52°01'28.00"N | 21°28'23.00"E | |||
| Cisie | |||||
| Cyganka | 52°13'27.00"N | 21°30'09.00"E | |||
| Cyganówka | 51°51'44.00"N | 21°26'14.00"E | |||
| Czajki | 52°33'36.00"N | 20°43'18.00"E | |||
| Czarnówka | 52°07'36.00"N | 21°25'33.00"E | |||
| Człekówka | 52°02'50.00"N | 21°26'40.00"E | |||
| Czyszkówek | 51°53'13.00"N | 21°35'42.00"E | |||
| D | Dąbrowa | 52°04'42.99"N | 21°26'35.00"E | ||
| Dąbrówka | 52°04'04.01"N | 21°21'33.00"E | |||
| Długa Kościelna | 52°14'13.00"N | 21°20'42.00"E | |||
| Dłużew | 52°03'09.99"N | 21°35'25.00"E | |||
| Dobre | 52°19'17.00"N | 21°40'42.00"E | |||
| Dobrzyniec | 52°06'48.00"N | 21°27'34.00"E | |||
| Dzielnik | 52°03'34.00"N | 21°42'11.00"E | |||
| G | Gadka | 52°03'00.00"N | 21°29'35.00"E | ||
| Gągolina | 52°05'10.00"N | 21°36'00.00"E | |||
| Glina | 52°05'45.00"N | 21°21'45.00"E | |||
| Glinianka | 52°08'24.00"N | 21°25'28.00"E | |||
| Głęboczyca | 52°20'41.00"N | 21°39'10.00"E | |||
| Głupianka | 52°03'28.00"N | 21°33'59.00"E | |||
| Gocław | 52°00'35.99"N | 21°33'17.00"E | |||
| Goźlin | 51°53'30.00"N | 21°19'22.00"E | |||
| Górki | 52°10'38.00"N | 21°25'00.00"E | |||
| Górki (Garwolin) | 51°51'40.00"N | 21°34'33.00"E | |||
| Gózd | 52°03'42.01"N | 21°26'11.00"E | |||
| Grębiszew | 52°07'19.00"N | 21°30'37.00"E | |||
| Grzebowilk | 52°06'56.00"N | 21°32'29.00"E | |||
| Grzebowilk (par. Parysów) | |||||
| H | Halinów | 52°13'33.00"N | 21°21'10.00"E | ||
| Huta Mińska | 52°09'16.00"N | 21°34'02.00"E | |||
| Huta Radachowska | 52°02'41.00"N | 21°34'36.00"E | |||
| I | Iłówiec | 52°07'47.00"N | 21°32'51.00"E | ||
| J | Janowo | 53°18'58.00"N | 20°40'21.00"E | ||
| Janów | 52°03'40.00"N | 21°16'42.00"E | |||
| Jasieniec | 51°49'21.00"N | 20°56'07.00"E | |||
| Jatne | |||||
| Jaźwiny | 51°58'06.00"N | 21°29'07.00"E | |||
| Józefin | 52°10'49.00"N | 22°02'42.00"E | |||
| Józefów | 52°07'51.00"N | 21°28'57.00"E | |||
| K | Kalisz | 51°45'45.00"N | 18°05'23.00"E | ||
| Kalonka | 52°01'11.00"N | 21°35'45.00"E | |||
| Kamionek | 52°14'41.00"N | 21°03'21.00"E | |||
| Karczew | 52°04'41.00"N | 21°15'03.00"E | |||
| Karolin | |||||
| Karpiska | 52°02'19.99"N | 21°26'06.00"E | |||
| Kąty | |||||
| Kąty (g. Siennica) | 52°04'00.00"N | 21°38'11.00"E | |||
| Kąty Goździejewskie | 52°15'47.00"N | 21°25'02.00"E | |||
| Kędzierak | 52°09'58.00"N | 21°31'53.00"E | |||
| Kiczki | 52°04'44.00"N | 21°43'01.00"E | |||
| Kluki | 52°08'16.00"N | 21°32'00.00"E | |||
| Kobylanka | 52°20'53.00"N | 21°41'46.00"E | |||
| Kolonia Władzin | 52°04'14.00"N | 21°31'47.00"E | |||
| Kołbiel | 52°03'35.00"N | 21°28'04.00"E | |||
| Kołbiel Stacja | 52°06'52.00"N | 21°31'59.00"E | |||
| Kośminy | |||||
| Kownaciska | 52°14'44.00"N | 22°19'49.00"E | |||
| Kozłów | 51°59'36.00"N | 21°41'14.00"E | |||
| Krowodrza | |||||
| Kruki | |||||
| Kruszówiec | 52°07'09.00"N | 21°25'35.00"E | |||
| Kruszwica | 52°03'17.00"N | 21°29'09.00"E | |||
| Krzywica | 82°07'09.00"N | 21°37'50.00"E | |||
| Kulki | 52°03'01.00"N | 21°39'23.00"E | |||
| L | Lasomin | 52°04'00.00"N | 21°35'56.00"E | ||
| Latowicz | 52°01'36.00"N | 21°48'20.00"E | |||
| Lipówki | 51°57'27.00"N | 21°33'33.00"E | |||
| Lubice | 52°00'56.00"N | 21°30'52.00"E | |||
| Lublin | |||||
| Ł | Łękawica | ||||
| Łętów | 51°55'18.00"N | 21°42'55.00"E | |||
| Łukówiec | 51°58'41.00"N | 21°38'52.00"E | |||
| Łysa Góra | 52°04'08.00"N | 21°33'51.00"E | |||
| M | majdan | 52°02'33.00"N | 21°35'56.00"E | ||
| Majdan | 52°02'33.00"N | 21°35'56.00"E | |||
| Majdan par. Prostyń | 52°39'21.00"N | 21°54'28.00"E | |||
| Malbork | 54°02'06.00"N | 19°01'41.00"E | |||
| Małgoszyn | |||||
| Mariampol | 54°33'00.00"N | 23°21'00.00"E | |||
| Mienia | 52°09'13.00"N | 21°42'05.00"E | |||
| Miłosna | 52°13'17.80"N | 21°13'56.10"E | |||
| Mińsk Mazowiecki | 52°10'50.01"N | 21°33'30.00"E | |||
| Miodowa Wólka | 52°03'24.70"N | 21°30'23.40"E | |||
| Mlądz | 52°08'28.00"N | 21°17'21.00"E | |||
| Mozolice | 51°32'59.00"N | 21°41'10.00"E | |||
| N | Niesadna | 51°59'11.00"N | 21°34'26.00"E | ||
| Nowa Wieś | 52°03'36.00"N | 21°27'05.00"E | |||
| Nowodwór | 52°05'12.00"N | 21°35'13.00"E | |||
| Nowy Dwór Mazowiecki | 52°25'49.00"N | 20°42'57.00"E | |||
| O | Okoły | ||||
| Oleksin | 52°06'01.00"N | 21°30'58.00"E | |||
| Ossówno | 52°19'19.00"N | 21°46'26.00"E | |||
| Ostrowik | 52°05'17.00"N | 21°24'35.00"E | |||
| Ostrów | |||||
| Otwock | 52°06'21.99"N | 21°15'57.00"E | |||
| P | Parysów | ||||
| Pęchery | 52°02'13.00"N | 21°32'38.00"E | |||
| Piaseczno | 52°04'31.99"N | 21°01'35.00"E | |||
| Piastów | 52°11'04.00"N | 20°50'23.00"E | |||
| Płońsk | 52°37'24.00"N | 20°22'16.00"E | |||
| Podbiel | 52°00'47.00"N | 21°22'05.00"E | |||
| Podgórzno | 52°04'25.00"N | 21°33'04.00"E | |||
| Podrudzie | 52°09'47.00"N | 21°29'30.00"E | |||
| Pogorzel (gm. Celestynów) | 52°05'49.00"N | 21°20'25.00"E | |||
| Pogorzel (gm. Osieck) | 51°57'57.00"N | 21°23'18.00"E | |||
| Pogorzel (gm. Siennica) | 52°06'49.00"N | 21°35'13.00"E | |||
| Ponurzyca | 52°00'25.00"N | 21°25'06.00"E | |||
| Poręby | 52°09'42.00"N | 21°25'04.00"E | |||
| Poschła | 51°58'30.00"N | 21°36'04.00"E | |||
| Prawda | |||||
| Ptaki | |||||
| Puznówka | 51°58'25.00"N | 21°33'58.00"E | |||
| R | Radachówka | 52°02'41.00"N | 21°34'36.00"E | ||
| Radzin | 52°03'40.00"N | 21°22'30.00"E | |||
| Regut | 52°02'20.00"N | 21°22'58.00"E | |||
| Rębków | 51°52'47.00"N | 21°33'25.00"E | |||
| Ruda | 52°10'55.00"N | 21°28'05.00"E | |||
| Rudno | 52°05'02.00"N | 21°30'22.00"E | |||
| Rudzienko | 52°06'25.00"N | 21°29'31.00"E | |||
| Rzakta | 52°08'01.00"N | 21°27'30.00"E | |||
| S | Sępochów | 52°05'33.00"N | 21°28'03.00"E | ||
| Sielec | |||||
| Siennica | 52°05'30.00"N | 21°37'11.00"E | |||
| Siwianka | 52°06'27.00"N | 21°59'59.90"E | |||
| Skierniewice | 51°57'10.00"N | 20°08'30.00"E | |||
| Skolimów | 52°04'40.00"N | 21°05'20.00"E | |||
| Skorupy | 52°03'31.01"N | 21°25'56.00"E | |||
| Skupie | |||||
| Sobiekursk | 52°01'22.00"N | 21°17'18.00"E | |||
| Sobienie Jeziory | |||||
| Sobienki | 51°57'02.00"N | 21°23'55.00"E | |||
| Stara Huta | 51°55'22.00"N | 21°29'02.00"E | |||
| Stara Wieś | 52°03'40.00"N | 21°28'15.00"E | |||
| Starogród | 52°01'48.00"N | 21°38'26.00"E | |||
| Stodzew | 52°00'21.00"N | 21°31'29.00"E | |||
| Stojadła | 52°11'12.01"N | 21°32'04.00"E | |||
| Sufczyn | 52°02'40.00"N | 21°31'48.00"E | |||
| Sulbiny | 51°52'04.00"N | 21°38'13.00"E | |||
| Ś | Świętochy | 52°04'37.00"N | 21°40'11.00"E | ||
| T | Tarachowizna | 52°06'58.00"N | 21°26'11.00"E | ||
| Teresin | 52°06'10.99"N | 21°31'22.00"E | |||
| Trąbki | |||||
| U | Utrata | 52°04'42.01"N | 21°32'59.00"E | ||
| W | Waliska | 52°03'45.00"N | 21°47'07.00"E | ||
| Wandzin | 51°05'46.40"N | 21°24'36.40"E | |||
| Warka | 51°47'00.00"N | 21°11'11.00"E | |||
| Warszawa | 52°13'56.00"N | 21°00'30.00"E | |||
| Wiązowna | |||||
| Wielgolas | 52°01'57.00"N | 21°43'44.00"E | |||
| Wilkowa Wieś | |||||
| Władzin | 52°04'14.00"N | 21°31'47.00"E | |||
| Wola Ducka | 52°06'49.00"N | 21°23'12.00"E | |||
| Wola Gołkowska | |||||
| Wola Karczewska | 52°07'35.00"N | 21°23'32.00"E | |||
| Wola Starogrodzka | 52°00'17.00"N | 21°36'40.00"E | |||
| Wola Sufczyńska | 52°03'05.00"N | 21°31'29.00"E | |||
| Wólka Dłużewska | 52°02'48.00"N | 27°37'41.00"E | |||
| Wólka Mlącka | 52°07'47.00"N | 21°19'24.00"E | |||
| Wólka Zerzeńska | 52°10'49.00"N | 21°08'49.00"E | |||
| Z | Zabieżki | 52°00'46.01"N | 21°28'11.00"E | ||
| Zaczopki | 52°09'59.00"N | 23°24'15.00"E | |||
| Zalesie | 52°05'23.00"N | 21°34'46.00"E | |||
| Zamienie | 52°09'04.00"N | 21°30'23.00"E | |||
| Zawadka | 52°01'21.00"N | 21°33'52.00"E | |||
| Zawoda | |||||
| Zglechów | 52°05'46.00"N | 21°39'44.00"E | |||
| Ziomaki | 52°13'35.00"N | 22°08'09.00"E | |||
| Ż | Żaków | ||||
| Żakówek | 52°03'27.00"N | 21°40'15.00"E | |||
| Żanęcin | 52°09'12.00"N | 21°19'14.00"E | |||
| Żbików | 52°10'50.01"N | 20°47'08.00"E | |||
| Żelazna | 52°00'12.00"N | 21°34'41.00"E | |||
| Żelechów | 51°48'35.00"N | 21°53'45.00"E | |||
| Żórawka | 52°14'02.00"N | 21°17'05.00"E |
