Rodzina Rudnicki, Onufry iMilewska, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Onufry ( * 1817 + 1887 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Milewska, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Konstancja | 1842 | 1843 |
| Rudnicka, Rozalia | 1844 | 1885 |
| Rudnicka, Małgorzata | 1847 | |
| Rudnicki, Tomasz | 1851 | 1868 |
| Rudnicka, Ludwika | 1853 | 1859 |
| Rudnicki, Stanisław | 1857 | |
| Rudnicki, Jan | 1860 | 1873 |
| Rudnicka, Katarzyna | 1865 | 1867 |
| Rudnicki, Józef |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1566:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 148184: 3 _LOC @L53@
