Rodzina Nowak, Szymon iStaszewska, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Nowak, Szymon ( * 1849 + (?) ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Staszewska, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Franciszka | 1872 | |
| Nowak, Franciszek | 1875 | |
| Nowak, Jan | 1878 | 1882 |
| Nowak, Antoni | 1881 | 1881 |
| Nowak, Wojciech | 1882 | 1882 |
| Nowak, Jan | 1883 | 1886 |
| Nowak, Aleksander | 1886 | 1889 |
| Nowak, Antonina | 1895 | 1901 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2224:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 141391: 3 _LOC @L32@
