Rodzina Bęczek, Marcin iCiecierska, Aniela
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Bęczek, Marcin ( * 1878 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Ciecierska, Aniela ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bęczek, Stefania | 1905 | |
| Bęczek, Helena | 1907 | |
| Bęczek, Jan | 1910 | |
| Bęczek, Józefa | 1912 | |
| Bęczek, Bolesław |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1716:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 149389: 3 _LOC @L32@
