Rodzina Matosek, Michał iWyglądała, Marcjanna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Matosek, Michał ( * 1858 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wyglądała, Marcjanna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Józef | 1886 | 1887 |
| Matosek, Andrzej | 1888 | |
| Matosek, Adam | 1890 | |
| Matosek, Piotr | 1896 | 1897 |
| Matosek, Jan | 1899 | |
| Matosek, Marcjanna | 1902 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2832:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 159168: 3 _LOC @L64@
