Rodzina Kurdej, Paweł iŻeglińska, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kurdej, Paweł ( * 1838 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Żeglińska, Katarzyna ( * 1840 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kurdej, Marianna | 1862 | 1863 |
| Kurdej, Franciszka | 1864 | |
| Kurdej, Józefa | 1866 | 1866 |
| Kurdej, Jan | 1867 | |
| Kurdej, Piotr | 1869 | 1869 |
| Kurdej, Marianna | 1870 | 1872 |
| Kurdej, Julianna | 1873 | |
| Kurdej, Marianna | 1876 | 1878 |
| Kurdej, Rozalia | 1879 | |
| Kurdej, Katarzyna | 1881 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1998:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 151598: 3 _LOC @L59@
