Rodzina Święch, Jan iŻeglińska, Franciszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Święch, Jan ( * 1866 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Żeglińska, Franciszka ( * 1867 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Marianna | 1888 | |
| Święch, Rozalia | 1893 | |
| Święch, Katarzyna | 1894 | |
| Święch, Józef | 1898 | |
| Święch, Weronika | 1901 | 1901 |
| Święch, Piotr | 1903 | |
| Święch, Władysław | 1906 | |
| Święch, Władysław | 1908 | |
| Święch, Stefania | 1910 | 1989 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0377:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 137178: 3 _LOC @L59@
