Rodzina Floriańczyk, Jan iMatosek, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Floriańczyk, Jan ( * 1854 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Matosek, Marianna ( * 1859 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Floriańczyk, Franciszka | 1877 | 1879 |
| Floriańczyk, Jan | 1880 | |
| Floriańczyk, Piotr | 1881 | 1881 |
| Floriańczyk, Piotr | 1883 | |
| Floriańczyk, Weronika | 1886 | |
| Floriańczyk, Józef | 1889 | |
| Floriańczyk, Franciszek | 1891 | |
| Floriańczyk, Franciszka | 1895 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2113:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 152677: 3 _LOC @L56@
