Rodzina Biernat, Jan iŻołądek, Aniela
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Biernat, Jan ( * 1802 + 1854 ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Żołądek, Aniela ( * 1800 + 1841 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Biernat, Marianna | 1821 | (?) |
| Biernat, Anna | 1825 | 1844 |
| Biernat/, Andrzej | 1828 | 1863 |
| Biernat, Jan | 1833 | (?) |
| Biernat, Paweł | 1835 | (?) |
| Biernat, Małgorzata | 1840 | 1854 |
