Rodzina Matosek, Wincenty iStudzińska, Agata
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Matosek, Wincenty ( * 1870 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Studzińska, Agata ( * 1867 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Piotr | 1890 | |
| Matosek, Marianna | 1895 | |
| Matosek, Andrzej | 1898 | |
| Matosek, Weronika | 1900 | 1902 |
| Matosek, Franciszek | 1902 | |
| Matosek, Józef | 1905 | |
| Matosek, Antoni | 1908 | 1980 |
| Matosek, Stanisław | 1912 | 1991 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0912:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 142323: 3 _LOC @L56@
