Rodzina Matosek, Tomasz iZduńczyk, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Matosek, Tomasz ( * 1846 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Zduńczyk, Katarzyna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Ewa | 1872 | |
| Matosek, Stanisław | 1875 | |
| Matosek, Jan | 1879 | |
| Matosek, Marianna | 1882 | |
| Matosek, Józef | 1886 | |
| Matosek, Piotr | 1890 | |
| Matosek, Franciszka | 1898 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2025:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 151810: 3 _LOC @L11@
