Rodzina Żołądek, Jan iGąska, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Jan ( * 1853 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Gąska, Katarzyna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Piotr | 1878 | 1880 |
| Żołądek, Katarzyna | 1880 | |
| Żołądek, Józefa | 1882 | |
| Żołądek, Andrzej | 1886 | |
| Żołądek, Katarzyna | 1892 | |
| Żołądek, Marianna | 1898 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0844:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 141623: 3 _LOC @L59@
