Rodzina Dąbrowski, Tomasz iPrzysowa, Małgorzata
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Dąbrowski, Tomasz ( * 1864 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Przysowa, Małgorzata ( * 1866 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Dąbrowski, Jan | 1887 | |
| Dąbrowska, Katarzyna | 1895 | |
| Dąbrowska, Stefania | 1899 | |
| Dąbrowska, Marianna | 1902 | (?) |
| Dąbrowski, Piotr | 1907 | |
| Dąbrowski, Stanisław | 1911 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0635:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 139542: 3 _LOC @L11@
