Rodzina Matosek, Piotr iWyglądała, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Matosek, Piotr ( * 1867 + ... ) | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wyglądała, Katarzyna ( * 1878 + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matosek, Jan | 1899 | 1974 |
| Matosek, Władysław | 1902 | 1902 |
| Matosek, Marianna | 1904 | |
| Matosek, Józef | 1910 | |
| Matosek, Franciszek | 1912 | 1972 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2841:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 159250: 3 _LOC @L11@
