Rodzina Adamiec, Jan iSiewierzak, Franciszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Adamiec, Jan ( * 1809 + 1849 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Siewierzak, Franciszka ( * 1801 + 1872 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Adamiec, Jadwiga | 1834 | 1835 |
| Adamiec, Tomasz | 1835 | |
| Adamiec, Wojciech | 1837 | 1837 |
| Adamiec, Stanisław | 1838 | |
| Adamiec, Katarzyna | 1840 | 1843 |
| Adamiec, Elżbieta | 1842 | |
| Adamiec, Ewa | 1844 | |
| Adamiec, Anna | 1846 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0022:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 133593: 3 _LOC @L17@
