Rodzina Kot, Marcin iWasążnik, Julianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kot, Marcin ( * 1860 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wasążnik, Julianna ( * 1859 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kot, Agnieszka | 1883 | 1890 |
| Kot, Jan | 1886 | |
| Kot, Katarzyna | 1890 | 1893 |
| Kot, Antoni | 1894 | |
| Kot, Marianna | 1897 | 1898 |
| Kot, Stefania | 1900 | |
| Kot, Władysław | 1902 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1284:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 145877: 3 _LOC @L38@
