Rodzina Owczarski, Michał iMłot, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Owczarski, Michał ( * 1832 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Młot, Katarzyna ( * 1846 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Owczarski, Jan | 1880 | |
| Owczarska, Marianna | 1882 | 1882 |
| Owczarski, Piotr | 1883 | 1903 |
| Owczarski, Franciszek | 1884 | 1885 |
| Owczarski, Franciszek | 1886 | |
| Owczarski, Stanisław | 1888 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2504:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 156356: 3 _LOC @L11@
