Rodzina Ćwiek, Stanisław iGłówka, Anastazja
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Ćwiek, Stanisław ( * 1834 + 1877 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Główka, Anastazja ( * 1825 + 1899 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Ćwiek, Marianna | 1854 | |
| Ćwiek, Katarzyna | 1855 | 1863 |
| Ćwiek, Piotr | 1858 | |
| Ćwiek, Paweł | 1860 | 1861 |
| Ćwiek, Franciszek | 1863 | |
| Ćwiek, Julianna | 1865 | |
| Ćwiek, Agnieszka | 1868 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0860:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 141783: 3 _LOC @L56@
