Rodzina Nowak, Jan iBąk, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Nowak, Jan ( * 1864 + (?) ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Bąk, Katarzyna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nowak, Franciszek | 1888 | 1896 |
| Nowak, Józef | 1891 | 1961 |
| Nowak, Marianna | 1894 | |
| Nowak, Jan | 1897 | (?) |
| Nowak, Franciszka | 1901 | |
| Nowak, Józefa | 1905 | (?) |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0061:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 121797: 3 _LOC @L32@
