Rodzina Rudnicki, Jan iOsica, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Jan ( * 1818 + 1873 ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Osica, Katarzyna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Marianna | 1844 | 1846 |
| Rudnicka, Franciszka | 1847 | |
| Rudnicki, Franciszek | 1850 | |
| Rudnicki, Stanisław | 1855 | |
| Rudnicka, Marianna | 1858 | 1901 |
| Rudnicki, Paweł | 1861 | 1896 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1601:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 148486: 3 _LOC @L50@
