Rodzina Rudnicki, Józef iSzulc, Małgorzata
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Józef ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Szulc, Małgorzata ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Katarzyna | 1885 | 1887 |
| Rudnicka, Małgorzata | 1889 | |
| Rudnicki, Jan | 1892 | |
| Rudnicka, Marianna | 1895 | |
| Rudnicki, Piotr | 1898 | 1901 |
| Rudnicka, Katarzyna | 1901 | |
| Rudnicka, Julianna | 1905 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1503:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 147656: 3 _LOC @L53@
