Rodzina Gniadek, Jacek iWyglądała, Helena
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Gniadek, Jacek ( * + 1858 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wyglądała, Helena ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Gniadek, Małgorzata | 1834 | |
| Gniadek, Monika | 1836 | |
| Gniadek, Monika | 1839 | 1872 |
| Gniadek, Antoni | 1843 | 1843 |
| Gniadek, Franciszka | 1844 | |
| Gniadek, Jan | 1846 | |
| Gniadek, Łukasz | 1851 | 1877 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1456:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 147255: 3 _LOC @L11@
