Rodzina Bęczek, Adam iWójcik, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Bęczek, Adam ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wójcik, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Bęczek, Jan | 1880 | 1880 |
| Bęczek, Franciszek | 1881 | |
| Bęczek, Józef | 1885 | |
| Bęczek, Józefa | 1887 | 1890 |
| Bęczek, Zofia | 1889 | 1894 |
| Bęczek, Piotr | 1891 | 1894 |
| Bęczek, Stanisław | 1895 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1724:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 149447: 3 _LOC @L32@
