Rodzina Żołądek, Wawrzyniec iBęczek, Magdalena
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Wawrzyniec ( * 1829 + 1878 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Bęczek, Magdalena ( * 1832 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Jan | 1853 | |
| Żołądek, Tekla | 1856 | |
| Żołądek, Marianna | 1861 | |
| Żołądek, Roch | 1863 | 1864 |
| Żołądek, Grzegorz | 1865 | 1865 |
| Żołądek, Grzegorz | 1870 | |
| Żołądek, Paweł | ||
| Żołądek, Franciszek |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0774:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 140977: 3 _LOC @L36@
