Rodzina Możdżonek, Jakub iKowalczyk, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Możdżonek, Jakub ( * 1849 + 1895 ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kowalczyk, Katarzyna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Możdżonek, Wawrzyniec | 1880 | |
| Możdżonek, Marianna | 1882 | |
| Możdżonek, Jan | 1885 | |
| Możdżonek, Józef | 1887 | |
| Możdżonek, Antoni | 1890 | |
| Możdżonek, Rozalia | 1893 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1744:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 149605: 3 _LOC @L41@
