Rodzina Goździk, Tomasz iDziedzic, Salomea
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Goździk, Tomasz ( * 1818 + 1900 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Dziedzic, Salomea ( * 1823 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Goździk, Stanisław | 1841 | 1843 |
| Goździk, Wit | 1843 | |
| Goździk, Anastazja | 1845 | 1845 |
| Goździk, Jan | 1845 | |
| Goździk, Marianna | 1848 | |
| Goździk, Stanisław | 1850 | |
| Goździk, Katarzyna | 1853 | 1854 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1017:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 143214: 3 _LOC @L32@
