Rodzina Owczarski, Michał iJałocha, Anastazja
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Owczarski, Michał ( * 1832 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Jałocha, Anastazja ( * 1832 + 1879 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Owczarska, Marianna | 1854 | 1877 |
| Owczarska, Józefa | 1857 | |
| Owczarski, Józef | 1859 | |
| Owczarski, Paweł | 1862 | |
| Owczarski, Antoni | 1864 | 1867 |
| Owczarski, Jan | 1867 | 1867 |
| Owczarska, Katarzyna | 1868 | |
| Owczarska, Agnieszka | 1871 | 1882 |
| Owczarska, Małgorzata | 1873 | 1874 |
| Owczarska, Rozalia | 1875 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0216:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 135601: 3 _LOC @L7@
