Rodzina Kot, Jacek iKępka, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kot, Jacek ( * 1781 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Kępka, Marianna ( * 1785 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kot, Andrzej Mikołaj | 1810 | 1855 |
| Kot, Wincenty Kacper | 1813 | 1867 |
| Kot, Jan | 1817 | |
| Kot, Elżbieta | 1821 | 1822 |
| Kot, Marcin | 1821 | 1822 |
| Kot, Agnieszka | 1824 |
