Rodzina Rokicki, Tomasz iWitos, Małgorzata
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rokicki, Tomasz ( * 1841 + 1903 ) | ||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Witos, Małgorzata ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rokicki, Jan | 1863 | |
| Rokicka, Marianna | 1866 | 1868 |
| Rokicka, Katarzyna | 1870 | |
| Rokicka, Marianna | 1873 | |
| Rokicka, Rozalia | 1877 | 1878 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0434:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 137666: 3 _LOC @L53@
