Rodzina Fyszemberg, Szczepan iGawryołek, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Fyszemberg, Szczepan ( * 1820 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Gawryołek, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Fyszemberg, Marianna | 1849 | 1851 |
| Fyszemberg, Jan | 1851 | 1853 |
| Fyszemberg, Jadwiga | 1854 | |
| Fyszemberg, Rozalia | 1859 | 1865 |
| Fyszemberg, Marcin | 1861 | |
| Fyszemberg, Jan | 1865 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2647:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 157530: 3 _LOC @L20@
