Rodzina Rudnicki, Adam iZiubińska, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rudnicki, Adam ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Ziubińska, Katarzyna ( * 1880 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rudnicka, Katarzyna | 1896 | |
| Rudnicki, Józef | 1898 | |
| Rudnicki, Jan | 1900 | |
| Rudnicka, Marianna | 1903 | |
| Rudnicki, Franciszek | 1909 | |
| Rudnicka, Franciszka | 1911 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1592:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 148412: 3 _LOC @L53@
