Rodzina Żegliński, Piotr iPodrucka, Franciszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żegliński, Piotr ( * 1881 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Podrucka, Franciszka ( * 1880 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żegliński, Jan | 1902 | |
| Żeglińska, Józefa | 1904 | 1956 |
| Żegliński, Stanisław | 1905 | |
| Żegliński, Franciszek | 1907 | |
| Żegliński, Aleksander | 1911 | |
| Żeglińska, Weronika |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2137:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 152922: 3 _LOC @L59@
