Rodzina Czajka, Wawrzyniec iNowak, Józefa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Czajka, Wawrzyniec ( * 1855 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Nowak, Józefa ( * 1853 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czajka, Marianna | 1884 | 1884 |
| Czajka, Jan | 1885 | |
| Czajka, Piotr | 1888 | |
| Czajka, Katarzyna | 1891 | |
| Czajka, Małgorzata | 1894 | 1894 |
| Czajka, Józef | 1896 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1216:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 145255: 3 _LOC @L29@
