Rodzina Święch, Józef iWojciechowska, Julianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Święch, Józef ( * 1824 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wojciechowska, Julianna ( * 1830 + 1896 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Marianna | 1861 | 1861 |
| Święch, Wojciech | 1862 | 1863 |
| Święch, Agata | 1864 | |
| Święch, Michał | 1866 | |
| Święch, Walenty | 1869 | |
| Święch, Adam | 1872 | 1872 |
| Święch, Ewa | 1872 | 1872 |
| Święch, Bartłomiej | 1874 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0379:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 137216: 3 _LOC @L18@
