Rodzina Święch, Bartłomiej iMatosek, Franciszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Święch, Bartłomiej ( * 1874 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Matosek, Franciszka ( * 1879 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Święch, Piotr | 1897 | |
| Święch, Franciszek | 1900 | |
| Święch, Władysław | 1904 | |
| Święch, Ludwika | 1907 | 1939 |
| Święch, Marianna | 1911 | |
| Święch, Antonina | 1921 | 2016 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0282:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 136255: 3 _LOC @L56@
