Rodzina Rybka, Franciszek iCałka, Katarzyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Rybka, Franciszek ( * 1874 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Całka, Katarzyna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rybka, Jan | 1900 | |
| Rybka, Aniela | 1901 | |
| Rybka, Andrzej | 1903 | |
| Rybczak, Stanisław | 1905 | |
| Rybka, Jan | 1909 | |
| Rybka, Zofia | 1911 | |
| Rybka, Henryk |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1332:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 133958: 3 _LOC @L32@
