Rodzina Górka, Filip iScianina, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Górka, Filip ( * 1861 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Scianina, Marianna ( * (Warszawa) + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Górka, Franciszek | 1892 | |
| Górka, Jan | 1895 | |
| Górka, Małgorzata | 1898 | |
| Górka, Katarzyna | 1900 | |
| Górka, Piotr | 1902 | |
| Górka, Marianna | 1904 | |
| Górka, Józefa | 1906 | |
| Górka, Józef | 1908 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2209:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 153649: 3 _LOC @L54@
