Rodzina Kurdej, Walenty iŻołądek, Agnieszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kurdej, Walenty ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Żołądek, Agnieszka ( * + 1877 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kurdej, Zofia | 1835 | |
| Kurdej, Antoni | 1838 | |
| Kurdej, Marianna | 1841 | 1853 |
| Kurdej, Franciszka | 1851 | 1856 |
| Kurdej, Marianna | 1854 | 1855 |
| Kurdej, Stanisław |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2035:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 151912: 3 _LOC @L36@
