Rodzina Główka, Mikołaj iWyglądała, Małgorzata
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Główka, Mikołaj ( * 1810 + 1897 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wyglądała, Małgorzata ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Główka, Ewa | 1837 | |
| Główka, Józefa | 1840 | |
| Główka, Marianna | 1842 | (?) |
| Główka, Katarzyna | 1844 | |
| Główka, Anastazja | 1847 | |
| Główka, Franciszka | 1850 | |
| Główka, Franciszka | 1852 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0864:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 141831: 3 _LOC @L11@
