Rodzina Górka, Antoni iĆwiek, Julianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Górka, Antoni ( * 1866 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Ćwiek, Julianna ( * 1865 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Górka, Jan | 1894 | 1894 |
| Górka, Marianna | 1895 | |
| Górka, Józef | 1897 | |
| Górka, Katarzyna | 1898 | 1899 |
| Górka, Aleksander | 1900 | 1900 |
| Górka, Piotr | 1902 | |
| Górka, Waleria | 1904 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2192:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 153438: 3 _LOC @L59@
