Rodzina Czajka, Józef iWielgołaska, Anastazja
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Czajka, Józef ( * 1852 + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wielgołaska, Anastazja ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Czajka, Paweł | 1876 | |
| Czajka, Małgorzata | 1878 | |
| Czajka, Jan | 1880 | |
| Czajka, Marianna | 1882 | 1889 |
| Czajka, Franciszek | 1885 | 1892 |
| Czajka, Józef | 1887 | |
| Czajka, Katarzyna | 1889 | 1890 |
| Czajka, Józefa | 1891 | 1892 |
| Czajka, Stanisław | 1893 | 1898 |
| Czajka, Aleksander | 1895 | |
| Czajka, Agnieszka | 1897 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1131:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 144386: 3 _LOC @L63@
