Rodzina Podrucki, Jakub iAdamiec, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Podrucki, Jakub ( * 1859 + 1895 ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Adamiec, Marianna ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Podrucka, Franciszka | 1880 | |
| Podrucki, Władysław Antoni | 1886 | 1901 |
| Podrucka, Zofia | 1888 | |
| Podrucki, Stanisław Aleksander | 1890 | 1892 |
| Podrucki, Jóżef | 1892 | 1892 |
| Podrucki, Józef | 1893 | 1893 |
| Podrucki, Jan | 1895 | 1895 |
| Podrucki, Jakub | 1895 | 1895 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2159:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 153141: 3 _LOC @L59@
