Rodzina Kurdej, Andrzej iMazek, Urszula
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kurdej, Andrzej ( * 1840 + 1887 ) | ||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Mazek, Urszula ( * 1846 + 1883 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kurdej, Marcin | 1865 | |
| Kurdej, Jan | 1867 | 1871 |
| Kurdej, Franciszek | 1870 | |
| Kurdej, Marianna | 1872 | |
| Kurdej, Józef | 1875 | |
| Kurdej, Józefa | 1878 | |
| Kurdej, Katarzyna | 1881 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0262:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 136044: 3 _LOC @L59@
