Rodzina Żuraw, Mikołaj iWilczek, Justyna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żuraw, Mikołaj ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Wilczek, Justyna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żuraw, Piotr | 1823 | |
| Żuraw, Magdalena | 1825 | 1826 |
| Żuraw, Walenty | 1827 | |
| Żuraw, Marianna | 1829 | |
| Żuraw, Wawrzyniec | 1831 | |
| Żuraw, Jan | 1834 | |
| Żuraw, Urszula | 1835 | |
| Żuraw, Agnieszka | 1838 | |
| Żuraw, Rozalia | 1844 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1425:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 147015: 3 _LOC @L59@
