Rodzina Zagórski, Wojciech iRumak, Helena
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Zagórski, Wojciech ( * 1823 + 1878 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Rumak, Helena ( * 1838 + 1914 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Zagórski, Piotr | 1861 | 1927 |
| Zagórski, Paweł | 1863 | 1921 |
| Zagórska, Marianna | 1867 | |
| Zagórski, Jan | 1870 | |
| Zagórski, Franciszek | 1872 | 1880 |
| Zagórski, Walenty | 1874 | 1886 |
| Zagórski, Wincenty | 1874 | 1875 |
| Zagórska, Józefa | 1876 | |
| Zagórska, Ludwika | 1878 | 1879 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0354:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 136941: 3 _LOC @L128@
