Rodzina Biernat, Antoni iWitan, Elżbieta
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Biernat, Antoni ( * 1844 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Witan, Elżbieta ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Biernat, Stanisław | 1871 | (?) |
| Biernat, Bronisław | 1874 | (?) |
| Biernat, Aniela | 1877 | 1879 |
| Biernat, Marianna | 1880 | 1880 |
| Biernat, Aleksander | 1881 | (?) |
| Biernat, Piotr | 1885 | (?) |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F2376:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 155172: 3 _LOC @L28@
