Rodzina Kuszpit, Jan iDąbrowska, Marianna
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Kuszpit, Jan ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Dąbrowska, Marianna ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Kuszpit, Apolonia | 1875 | |
| Kuszpit, Katarzyna | 1880 | |
| Kuszpit, Stanisław | 1882 | |
| Kuszpit, Katarzyna | 1883 | |
| Kuszpit, Marianna | 1886 | |
| Kuszpit, Józefa | 1887 | |
| Kuszpit, Jan | 1890 | |
| Kuszpit, Józef | 1893 | |
| Kuszpit, Andrzej | 1896 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F1765:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 149761: 3 _LOC @L72@
