Rodzina Żołądek, Józef iMazek, Agnieszka
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Józef ( * 1845 + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Mazek, Agnieszka ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Rozalia | 1865 | 1865 |
| Żołądek, Katarzyna | 1866 | 1867 |
| Żołądek, Marianna | 1872 | |
| Żołądek, Katarzyna | 1878 | |
| Żołądek, Ludwika | 1882 | |
| Żołądek, Józef | 1887 | 1887 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0731:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 140549: 3 _LOC @L36@
