Rodzina Żołądek, Jan iMlącka, Józefa
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Żołądek, Jan ( * 1871 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Mlącka, Józefa ( * 1872 + ... ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Żołądek, Jan | 1891 | |
| Żołądek, Franciszka | 1894 | |
| Żołądek, Marianna | 1897 | |
| Żołądek, Józef | 1899 | |
| Żołądek, Piotr | 1902 | |
| Żołądek, Katarzyna | 1905 | |
| Żołądek, Stanisław | 1908 | |
| Żołądek, Małgorzata | 1911 |
Opis
Rekordy nie zaimportowane do FAM (Rodzina) Gramps ID F0777:
Znacznik rozpoznany ale nie obsługiwany Line 141020: 3 _LOC @L6@
